Select Year
Season Stats
Total Rolls
1,201
Avg Roll
10.8
Luckiest Roller
sander
11.3 avg
Most 20s
Evelina
17 critical hits
Most 1s
gabriel
16 fumbles
Current Standings
| Rank | Player | Rolls | 20s | 1s | Avg | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
gabriel | 191 | 14 | 16 | 10.5 | 2003 | |
2 | Evelina | 175 | 17 | 3 | 11.1 | 1950 |
3 | danbergh | 179 | 12 | 7 | 10.8 | 1938 |
4 | sander | 158 | 11 | 4 | 11.3 | 1787 |
5 | stjerneman | 157 | 10 | 5 | 11.3 | 1774 |
6 | joel | 172 | 8 | 9 | 10.3 | 1774 |
7 | Anna | 169 | 9 | 8 | 10.4 | 1760 |
Roll Distribution
Critical Fail (1)
Normal
Critical Hit (20)